Rea!

HUGO BOSS Jeans | Herr REGULAR-FIT JEANS IN BLUE RIGID DENIM Blue

SEK 1955.33 SEK 836.16

Regular-rise straight-fit jeans in blue rigid denim with a vintage wash, distressing and a salt-and-pepper effect by HUGO Menswear.  By purchas…

I lager

Artikelnr: GCZ391.MD145578 Kategorier: , , Taggar: , , ,

Beskrivning

Regular-rise straight-fit jeans in blue rigid denim with a vintage wash, distressing and a salt-and-pepper effect by HUGO Menswear.  By purchasing this product, you are contributing to protecting the environment and sustainable cotton farming in Africa. CmiA labelled products help to improve the living and working conditions of African cotton farmers and preserve nature. Regular fit Regular rise Button and zip closure Pockets bottom front: Side pockets Straight leg Pockets bottom back: Patch pocket Standard length Fit foot width: 40,0 cm Information om material & Skötselinstruktioner 100% Bomull, Fickor: 65% Polyester, 35% Bomull 30°C mild fin tvätt 30°C mild fin tvätt Blek ej Blek ej Torktumla ej Torktumla ej Strykning medium värme Strykning medium värme Ej kemtvätt Ej kemtvätt  careinstructioncode.000480 Storlek och passform Modellen är en storlek 32/32 och är 186 cm lång med en, 89 cm byst, 71 cm midja och 86 cm höft.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “HUGO BOSS Jeans | Herr REGULAR-FIT JEANS IN BLUE RIGID DENIM Blue”

  • 100% Säker Shopping
  • Fri Frakt Och Fri Retur
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsalternativ:  

BYXOR FÖR DAM

XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS VIDD 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGD 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG

DAMKLÄDER

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG

KJOLAR FÖR DAM

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG

SKOR FÖR DAM

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
STORBRITANNIEN * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
USA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANKRIKE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RYSSLAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIEN * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KANADA FRANSKA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXIKO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASILIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

HERRKLÄDER

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
STORBRITANNIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
USA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANKRIKE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RYSSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
KANADA FRANSKA TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXIKO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG

SKJORTOR FÖR HERR

XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
STORBRITANNIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
USA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANKRIKE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RYSSLAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
KINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KANADA FRANSKA 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIKO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
BRASILIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG

BYXOR FÖR HERR

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
JEANS/CHINOS VIDD 28/29 30/31 32 33/34 35/36 36/37 38 / /
JEANS/CHINOS LÄNGD 32 32 32 32 32 34 34 / /
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
STORBRITANNIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
USA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANKRIKE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RYSSLAND 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
AUSTRALIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
KANADA FRANSKA TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXIKO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

SKOR FÖR HERR

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
STORBRITANNIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANKRIKE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RYSSLAND 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
KINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
KANADA FRANSKA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXIKO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46